Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
1 | Pembangunan Bak SPAM Desa Tapunopaka spse 4.5 Tender | Rp. 698.400.000,00 | 2 Oktober 2023 11:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |